Saturday, November 27, 2010

Asian Games medals tally, Day 14

,
Medals tally on the 14th day of the Asian Games:

Asian-Games Medals tally Country G S B T
1 China 197 117 98 412
2 South Korea 75 63 91 229
3 Japan 47 73 94 214
4 Iran 20 13 25 58
5 Kazakhstan 18 23 37 78
6 India 14 17 33 64
7 Chinese Taipei 13 16 38 67
8 Uzbekistan 11 22 23 56
9 Thailand 11 9 32 52
10 Malaysia 9 18 14 41
11 Hong Kong 8 15 17 40
12 North Korea 6 10 19 35
13 Saudi Arabia 5 3 5 13
14 Bahrain 5 0 4 9
15 Indonesia 4 9 13 26
16 Singapore 4 7 6 17
17 IOC Kuwait 4 6 1 11
18 Qatar 4 5 6 15
19 Philippines 3 4 9 16
20 Pakistan 3 2 3 8
21 Mongolia 2 5 9 16
22 Jordan 2 2 2 6
23 Vietnam 1 17 15 33
24 Kyrgyzstan 1 2 2 5
25 Macao 1 1 4 6
26 Bangladesh 1 1 1 3
27 Tajikistan 1 0 3 4
28 Syria 1 0 1 2
29 Myanmar 0 5 3 8
30 UAE 0 4 1 5
31 Afghanistan 0 2 1 3
32 Iraq 0 1 2 3
32 Lebanon 0 1 2 3
34 Lao 0 0 2 2
35 Nepal 0 0 1 1
35 Oman 0 0 1 1
Nagchinna. Powered by Blogger.
 

News India24 Copyright © 2010 -- Posted by Nag chinna Shortfilmsreviews -- Author Nag chinna